Enseignement
2020-2021
Niveau | Année | Formation | Cours | Université |
---|---|---|---|---|
Master | 2nde | Apprentissage Automatique pour la Science des Données | Big data analytics | Université de Paris |
Master | 2nde | MIAGE | Big data analytics | Université de Paris |
Master | 2nde | MIAGE | Projet en informatique | Université de Paris |
Master | 1ère | Machine Learning pour la Science des Données et Cybersécurité | Big data | Université de Paris |
Master | 1ère | MIAGE | Projet en informatique | Université de Paris |
2019-2020
Niveau | Année | Formation | Cours | Université |
---|---|---|---|---|
Master | 2nde | Apprentissage Automatique pour la Science des Données | Big data analytics | Université de Paris |
Master | 2nde | MIAGE | Big data analytics | Université de Paris |
Master | 2nde | DU Data Analyst EDF | Hadoop/Spark | Université Paris-Saclay |
2017-2018
Niveau | Année | Formation | Cours |
---|---|---|---|
Master | 2nde | MIAGE | Projet en informatique |
Master | 1ère | MIAGE | Projet en informatique |
Master | 1ère | Apprentissage Automatique pour la Science des Données | Projet en apprentissage automatique |
Licence | 3e | Informatique | Génie logiciel |